主要特点
| 基本参数 | |
| 规格 | YGC26700-3.5Ah |
| 材料 | O3相氧 |
| 额定容量 | 3.5Ah |
| 额定电压 | 3.0V |
| 额定放电倍率 | 1C |
| 循环寿命(25℃@80%SOH) | 2000 |
| 尺寸 | 26.4*70.6mm |
| 重量 | 99g |
| 安全性能 | GB43854 |
| 应用 | 小功率,消费电子产品 |
应用领域
一些典型的应用
| 基本参数 | |
| 规格 | YGC26700-3.5Ah |
| 材料 | O3相氧 |
| 额定容量 | 3.5Ah |
| 额定电压 | 3.0V |
| 额定放电倍率 | 1C |
| 循环寿命(25℃@80%SOH) | 2000 |
| 尺寸 | 26.4*70.6mm |
| 重量 | 99g |
| 安全性能 | GB43854 |
| 应用 | 小功率,消费电子产品 |
一些典型的应用