








PG系列
标称电压:12V,2V
容量:60Ah至1000Ah
豫光 的 PG 系列深循环胶体电池采用胶体电解质,具有高安全性、长寿命和优异的深循环性能。这些电池广泛应用于电力系统削峰填谷和调频、可再生能源储能以及应急备用电源等领域。
分享到
主要特点
-
密封结构不漏酸,符合国际空运协会的安全运输要求
-
吸附式玻璃纤维系统(AGM系统),保障电池寿命和稳定性
-
气体循环使用,确保90%以上的气体能正常循环使用
-
质量稳定和性能牢靠,能保障长期贮存
-
使用寿命长
规格参数
电池类型 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(MM) | 端子类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10HR | 20HR | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | |||
PG60-12 | 12 | 60 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | T12/T12-M8 |
PG65-12 | 12 | 65 | 70 | 259 | 168 | 211 | 214 | T12/T12-M8 |
PG90-12 | 12 | 90 | 100 | 328 | 172 | 217 | 220 | T12/T12-M8 |
PG100-12 | 12 | 100 | 110 | 407 | 177 | 225 | 225 | T13/T13-M8 |
PG120-12 | 12 | 120 | 135 | 485 | 169 | 240 | 240 | T13/T13-M8 |
PG150-12 | 12 | 150 | 165 | 532 | 207 | 214 | 217 | T13/T13-M8 |
PG180-12 | 12 | 180 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | T13/T13-M8 |
PG200-2 | 2 | 200 | 220 | 172 | 111 | 329 | 366 | T14 |
PG300-2 | 2 | 300 | 330 | 171 | 150 | 329 | 366 | T14 |
PG400-2 | 2 | 400 | 440 | 211 | 176 | 329 | 366 | T14 |
PG500-2 | 2 | 500 | 550 | 241 | 172 | 330 | 366 | T14 |
PG600-2 | 2 | 600 | 660 | 301 | 175 | 330 | 366 | T14 |
PG800-2 | 2 | 800 | 880 | 410 | 176 | 330 | 366 | T14 |
PG1000-2 | 2 | 1000 | 1100 | 475 | 175 | 329 | 366 | T14 |
应用领域
一些典型的应用