产品

自 1957 年以来,我们一直致力于制造和开发高品质、耐用、可靠的蓄电池。
高功率系列
高功率系列
高功率系列
高功率系列
高功率系列
高功率系列
高功率系列
+
  • 高功率系列
  • 高功率系列
  • 高功率系列
  • 高功率系列
  • 高功率系列
  • 高功率系列
  • 高功率系列

高功率系列

额定电压:6V,12V
容量:4.5Ah至250Ah
设计寿命:10年。

豫光高倍率系列阀控式铅酸蓄电池可为UPS系统和关键备用电源应用提供持续稳定的电力支持。高倍率系列电池主要为UPS系统、启动备用电源系统、电动工具等应用而设计。

在线咨询

分享到

主要特点

  • Stable quality

    高倍率阀控式密封铅酸蓄电池

  • Stable quality

    主要为高倍率UPS系统和关键电源备用应用设计

  • Stable quality

    阀控式密封结构,免维护,防泄漏设计

  • Stable quality

    高能量密度

  • Stable quality

    特殊铅钙合金极板和高纯度添加剂,确保提供高倍率放电能力

  • Stable quality

    坚固耐用的抗冲击阻燃ABS外壳与盖板

  • Stable quality

    高倍率充放电能力

规格参数

电池类型 15分钟额定功率 额定容量(Ah) 尺寸(MM) 端子类型
长度 宽度 高度 总高度
PS4.5P-6 60  70  47  100  106  T1/T2
PS5P-6 66  70  47  100  106  T1/T2
PS4.5P-12 120  90  70  100  106  T1/T2
PS5P-12 132  90  70  100  106  T1/T2
PS7P-12B 156  7.5  151  65  94  100  T1/T2
PS7.5P-12A 180  151  65  94  100  T1/T2
PS8P-12 204  8.5  151  65  94  100  T1/T2
PS8.5P-12 216  151  65  94  100  T1/T2
PS12P-12B 300  13  151  98  95  101  T2
PS12P-12A 330  14  151  98  95  101  T2
PS17P-12 408  18.5  181  77  165  165  T3
PS17P-12X 408  18.5  181  77  165  165  T10
PS18P-12A 420  20  181  77  165  165  T3
PS18P-12AX 420  20  181  77  165  165  T10
PS18P-12 450  20  181  77  165  165  T3
PS18P-12X 450  20  181  77  165  165  T10
PS20P-12A 510  22  181  77  165  165  T3
PS20P-12AX 510  22  181  77  165  165  T10
PS25P-12 570  28  167  176  124  124  T3-24
PS25P-12X 570  28  167  176  124  127  T10
PS28P-12A 660  30  167  176  124  124  T3-24
PS28P-12AX 660  30  167  176  124  127  T10
PK33P-12(3) 750  35  195  130  163  178  T8
PK33P-12(3)X 750  35  195  130  163  166  T11
PK40P-12 930  45  197  166  170  170  T4
PK40P-12X 930  45  197  166  170  170  T11
PK55P-12X 1200  60  229  138  211  229  T5/T12/T12-M8
PK65P-12A 1380  70  350  167  180  183  T5
PK65P-12AX 1380  70  350  167  180  180  T12/T12-M8
PK70P-12BX 1530  75  259  168  211  229  T5/T12/T12-
PK75P-12X 1620  80  259  168  211  229  T5/T12/T12-
PK100P-12B 2220  105  328  172  217  225  T6
PK100P-12BX 2220  105  328  172  217  220  T12/T12-M8
PK120P-12B 2670  125  407  177  225  225  T9
PK120P-12BX 2670  125  407  177  225  225  T13/T13-M8
PK150P-12B 3330  150  485  169  240  240  T9-B
PK150P-12BX 3330  150  485  169  240  240  T13/T13-M8
PK200P-12B 4440  200  522  238  218  238  T9
PK200P-12BX 4440  200  522  238  218  221  T13/T13-M8

应用领域

一些典型的应用

电力设备

电力设备

UPS设备

UPS设备

电动工具

电动工具

医疗设备

医疗设备

产品咨询

如果您想查询我们的产品或对我们公司有任何建议或反馈,请填写下面的表格,我们将尽快联系您!

提交

相关产品

PS系列

通用型 AGM 电池
0.8-28Ah

了解详情

PK系列

通用型 AGM 电池
33-250Ah

了解详情

FT 系列

前端子电池
50-200Ah

了解详情

PL系列

通用型 AGM 电池
100-3000Ah

了解详情

定制您的电池产品解决方案

请填写下面的表格,我们会在第一时间联系您!

提交需求