






GS系列
额定电压:12V,24V
容量:3.5Ah至28Ah
设计寿命:6年
豫光GS系列AGM胶体电池有12V和24V两种,容量从3.5Ah到28Ah。
与通用系列相比,AGM胶体电池内部填充的是胶体而不是硫酸。AGM胶体电池具有更宽的工作温度范围(-20℃至50℃),在较低或较高温度下表现更加稳定。AGM胶体电池可用于备用电源设备,如UPS与EPS、自动门系统、电动工具、通信系统、铁路系统、医疗设备、太阳能和风能系统等。
分享到
主要特点
-
AGM胶体电池
-
在较低/较高温度(-20℃-50℃)下性能更稳定
-
比传统AGM技术具有更长的循环寿命
-
阀控式密封结构,确保安全运行且免维护
-
坚固耐用的抗冲击ABS外壳和盖板
规格参数
电池类型 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 端子类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | ||||
GS3.5-24B | 24 | 3.5 | 185 | 73 | 70 | 70 | T1-L+leac |
GS7-12A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
GS7.2-12A | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
GS7.5-12A | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
GS8-12A | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
GS12-12A | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 101 | T2 |
GS18-12A | 12 | 18 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
GS18-12B | 12 | 18 | 181 | 77 | 165 | 165 | T3 |
GS20-12A | 12 | 20 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
GS25-12A | 12 | 25 | 167 | 176 | 124 | 127 | T10 |
GS28-12A | 12 | 28 | 167 | 176 | 124 | 127 | T10 |
GS28-12S | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | T10 |
应用领域
一些典型的应用