








胶体深循环系列
额定电压:12V
容量:7Ah至250Ah
豫光AGM胶体深循环电池相较于传统AGM技术,具备更高循环寿命和性能表现。其采用加厚极板和高密度活性物质设计,具备出色的深度放电恢复能力,坚固耐用,适用于需要深度充放电持续循环及储能应用场景,包括太阳能与风能系统、医疗设备以及移动应用等。
分享到
主要特点
-
深循环AGM胶体电池
-
循环寿命优于传统AGM技术
-
深放电后恢复性能更优
-
阀控式密封结构,安全运行,免维护
-
坚固耐用的抗冲击ABS外壳与盖板
规格参数
电池类型 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(MM) | 端子类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | ||||
GS7D-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 |
GS12D-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 101 | T2 |
GS18D-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 165 | 165 | T10 |
GS25D-12 | 12 | 25 | 167 | 176 | 124 | 127 | T10 |
GK33D-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | T11 |
GK40D-12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 170 | 170 | T11 |
GK55D-12A | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 214 | T12/T12-M8 |
GK65D-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | T12/T12-M8 |
GK70D-12 | 12 | 70 | 259 | 168 | 211 | 214 | T12/T12-M8 |
GK75D-12 | 12 | 75 | 259 | 168 | 211 | 214 | T12/T12-M8 |
GK80D-12 | 12 | 80 | 259 | 168 | 211 | 214 | T12/T12-M8 |
GK90D-12 | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 214 | T12/T12-M8 |
GK100D-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 220 | T12/T12-M8 |
GK105D-12A | 12 | 105 | 328 | 172 | 217 | 220 | T12/T12-M8 |
GK120D-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | T13/T13-M8 |
GK150D-12 | 12 | 150 | 485 | 169 | 240 | 240 | T13/T13-M8 |
GK150D-12FT | 12 | 150 | 552 | 111 | 288 | 288 | T13/T13-M8 |
GK180D-12 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 221 | T13/T13-M8 |
GK180D-12FT | 12 | 180 | 561 | 125 | 316 | 316 | T13-M8 |
GK200D-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | T13/T13-M8 |
GK250D-12B | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 223 | T13/T13-M8 |
应用领域
一些典型的应用