

DG系列
额定电压:6V,12V
容量:75Ah至210Ah
豫光蓄电池采用优质高纯度铅制造,正极板为管式,负极板为涂膏式,提高活性物质与板栅的结合力,延长电池的使用寿命。化成酸循环设备,电解液温度、密度自动调控,蓄电池一致性好。电池内部为穿壁焊连接,大电流放电性能好。
分享到
主要特点
-
优质高纯度铅制造
-
电池寿命长
-
电池一致性好
-
大电流放电性能好
规格参数
电池类型 | 额定电压(V) | C5 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 端子类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 总高度 | ||||
6-DG-140 | 12 | 75 | 362 | 172 | 270 | 铅 |
6-DG-160 | 12 | 80 | 362 | 172 | 270 | 铅 |
6-DG-180 | 12 | 100 | 362 | 172 | 286 | 铅 |
6-DG-190 | 12 | 110 | 362 | 172 | 286 | 铅 |
6-DG-200 | 12 | 120 | 362 | 172 | 286 | 铅 |
6-DG-210 | 12 | 120 | 362 | 172 | 298 | 铅 |
3-DG-180A | 6 | 180 | 262 | 180 | 300 | 铅 |
3-DG-210B | 6 | 210 | 262 | 180 | 300 | 铅 |
3-DG-210A | 6 | 210 | 276 | 183 | 315 | 铅 |
应用领域
一些典型的应用