产品

自 1957 年以来,我们一直致力于制造和开发高品质、耐用、可靠的蓄电池。
深循环系列
深循环系列
深循环系列
深循环系列
深循环系列
深循环系列
深循环系列
深循环系列
深循环系列
深循环系列
+
  • 深循环系列
  • 深循环系列
  • 深循环系列
  • 深循环系列
  • 深循环系列
  • 深循环系列
  • 深循环系列
  • 深循环系列
  • 深循环系列
  • 深循环系列

深循环系列

额定电压:6V,12V
容量:5Ah至260Ah

豫光深循环AGM电池在长时间循环使用中提供了卓越的性能与出色的可靠性。深循环电池系列采用特殊的铅钙合金极板和高纯度添加剂配方,可在更长时间内持续供电,而不会缩短电池寿命。与标准AGM电池相比,深循环AGM电池系列拥有超长的循环寿命,是观光车、叉车、高尔夫球车、收割机、电动车、医疗设备、太阳能系统及其他可再生能源应用的理想选择。

在线咨询

分享到

主要特点

  • 稳定可靠的质量

    深循环AGM电池

  • 稳定可靠的质量

    采用吸附式玻璃纤维隔板(AGM)技术,性能卓越

  • 稳定可靠的质量

    低内阻,适用于大电流放电应用

  • 稳定可靠的质量

    特殊的铅钙合金极板和高纯度添加剂,确保在80%深度放电时提供超过350次循环寿命

  • 稳定可靠的质量

    成熟阀控技术保障安全运行且免维护

  • 稳定可靠的质量

    坚固耐用的抗冲击ABS外壳与盖板

  • 稳定可靠的质量

    寿命长且自放电率低

  • 稳定可靠的质量

    深度放电后具备优异容量恢复能力

规格参数

电池类型 额定电压(V) 额定容量(Ah) 尺寸(mm) 端子类型
长度 宽度 高度 总高度
PS13D-6 13  151  50  95  101  T1/T2
PS5D-12 12  90  70  100  106  T1/T2
PS7.5D-12 12  7.5  151  65  94  100  T1/T2
PS8D-12 12  151  65  94  100  T1/T2
PS12D-12A 12  12  151  98  95  101   T2
PS18D-12A 12  18  181  77  165  165   T3
PS18D-12AX 12  18  181  77  165  165   T10
PS2OD-12A 12  20  181  77  165  165   T3
PS20D-12AX 12  20  181  77  165  165   T10
PS25D-12A 12  25  167  176  124  124  T3-24
PS25D-12AX 12  25  167  176  124  127   T10
PS30D-12X 12  30  167  176  124  127   T10
PK35D-12X 12  35  195  130  163  166   T11
PK40D-12A 12  40  197  166  170  170   T4
PK40D-12AX 12  40  197  166  170  170  T11
PK45D-12 12  45  197  166  170  170  T4
PK45D-12X 12  45  197  166  170  170  T11
PK55D-12X 12  55  229  138  211  227  T5/T12/T12-M8
PK65D-12A 12  65  350  167  180  183  T5
PK65D-12AX 12  65  350  167  180  180  T12/T12-M8
PK80D-12A 12  80  350  167  180  183  T5
PK80D-12AX 12  80  350  167  180  180  T12/T12-M8
PK60D-12X 12  60  259  168  209  229  T5/T12/T12-M8
PK70D-12BX 12  70  259  168  211  229  T5/T12/T12-M8
PK80D-12BX 12  80  259  168  221  229  T5/T12/T12-M8
PK90D-12X 12  90  307  168  211  229  T5/T12/T12-M8
PK100D-12B 12  100  328  172  217  225  T6
PK100D-12BX 12  100  328  172  217  220  T12/T12-M8
PK110D-12A 12  110  328  172  217  225  T6
PK110D-12AX 12  110  328  172  217  220  T12/T12-M8
PK110D-12Q 12  110  280  267  207  225  +:TQ1,-:TQ2
PK120D-12BX 12  120  407  177  225  225  T13/T13-M8
PK135D-12 12  135  340  172  281  286  T13/T13-M8
PK150D-12BX 12  150  485  169  240  240  T13/T13-M8
PK160D-12X 12  160  532  207  214  217  T13/T13-M8
PK180D-12X 12  180  532  207  214  217  T13/T13-M8
PK200D-12BX 12  200  522  238  218  221  T13/T13-M8
PK250D-12X 12  250  520  268  220  223  T13/T13-M8
PK260D-12X 12  260  520  268  220  223  T13/T13-M8
PL200D-2A 200  172  111  329  366  T27

应用领域

一些典型的应用

风能

风能

太阳能

太阳能

高尔夫球车

高尔夫球车

观光车

观光车

产品咨询

如果您想查询我们的产品或对我们公司有任何建议或反馈,请填写下面的表格,我们将尽快联系您!

提交

相关产品

PS系列

通用型 AGM 电池
0.8-28Ah

了解详情

PK系列

通用型 AGM 电池
33-250Ah

了解详情

FT 系列

前端子电池
50-200Ah

了解详情

PL系列

通用型 AGM 电池
100-3000Ah

了解详情

定制您的电池产品解决方案

请填写下面的表格,我们会在第一时间联系您!

提交需求