








CNF系列
额定电压:2V、12V
容量:65Ah至2000Ah
豫光CNF系列电池电压为2V和12V,容量从65Ah到2000Ah不等。
豫光CNF系列铅酸储能电池主要为太阳能、风能及其他可再生能源设施的储能使用而设计。它采用独特的铅钙合金和高纯度添加剂,以确保电池寿命更长。高纯度电解液和添加剂能有效降低自放电率。采用阀控密封结构,无游离酸,实现免维护运行。
分享到
主要特点
-
密封结构不漏酸,符合国际空运协会的安全运输要求
-
吸附式玻璃纤维系统(AGM系统),保障电池寿命和稳定性
-
气体循环使用,确保90%以上的气体能正常循环使用
-
质量稳定且性能牢靠,能保障长期贮存
-
使用寿命长
规格参数
电池类型 | 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 尺寸(MM) | 端子 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 类型 | |||
6-CNF-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | T12 |
6-CNF-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 220 | T12 |
6-CNF-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 222 | 225 | T13 |
6-CNF-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | T13 |
6-CNF-250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 223 | T13 |
CNF-200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 329 | 366 | T14 |
CNF-300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 329 | 366 | T14 |
CNF-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 366 | T14 |
CNF-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | T14 |
CNF-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 366 | T14 |
CNF-800 | 2 | 800 | 410 | 176 | 330 | 365 | T14 |
CNF-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 365 | T14 |
CNF-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 341 | 382 | T14 |
CNF-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 382 | T14 |
应用领域
一些典型的应用