
主要特点
基本参数 | |
规格 | YGC50160118-50Ah |
材料 | 聚阴离子 |
额定容量 | 50Ah |
额定电压 | 2.8V |
额定放电倍率 | 1C |
循环寿命(25℃@80%SOH) | 6000 |
尺寸 | 51.2*160.2*118.6mm |
重量 | 1730g |
安全性能 | GB38031 |
应用 | 小型电力,消费电子,军事用途 |
应用领域
一些典型的应用
基本参数 | |
规格 | YGC50160118-50Ah |
材料 | 聚阴离子 |
额定容量 | 50Ah |
额定电压 | 2.8V |
额定放电倍率 | 1C |
循环寿命(25℃@80%SOH) | 6000 |
尺寸 | 51.2*160.2*118.6mm |
重量 | 1730g |
安全性能 | GB38031 |
应用 | 小型电力,消费电子,军事用途 |
一些典型的应用