
主要特点
基本参数 | |
规格 | YGC26700-2.5Ah |
材料 | P2相氧 |
额定容量 | 2.5Ah |
额定电压 | 3.6V |
额定放电倍率 | 1C |
循环寿命(25°℃@80%SOH) | 4000 |
尺寸 | 26.4*70.6mm |
重量 | 100g |
安全性能 | GB43854 |
应用 | 小型电力,消费电子产品, |
应用领域
一些典型的应用
基本参数 | |
规格 | YGC26700-2.5Ah |
材料 | P2相氧 |
额定容量 | 2.5Ah |
额定电压 | 3.6V |
额定放电倍率 | 1C |
循环寿命(25°℃@80%SOH) | 4000 |
尺寸 | 26.4*70.6mm |
重量 | 100g |
安全性能 | GB43854 |
应用 | 小型电力,消费电子产品, |
一些典型的应用