
主要特点
基本参数 | |
规格 | YGC18650-1.5Ah |
材料 | O3相氧 |
额定容量 | 1.5Ah |
额定电压 | 3.0V |
额定放电倍率 | 1C |
循环寿命(25℃@80%SOH) | 2000 |
尺寸 | 18.3*65.2mm |
重量 | 40g |
安全性能 | GB43854 |
应用 |
小型电力,消费电子产品 |
应用领域
一些典型的应用
基本参数 | |
规格 | YGC18650-1.5Ah |
材料 | O3相氧 |
额定容量 | 1.5Ah |
额定电压 | 3.0V |
额定放电倍率 | 1C |
循环寿命(25℃@80%SOH) | 2000 |
尺寸 | 18.3*65.2mm |
重量 | 40g |
安全性能 | GB43854 |
应用 |
小型电力,消费电子产品 |
一些典型的应用